logo SCAB
Sport- Bry / Marne
Foulées byardes
Blason Bry
spacer  

Résultats des 7èmes Foulées Bryardes : Classement Poussins

Place Nom & Prenom Dos Nom Club Tps An. Nais. Cat Pla. Cat Moy
1 WATTEEUW FLORENT        322 FFHB                     00:09:34 M96 POM 1 12,54
2 DURAND-COUDRAY JULIEN   439 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:09:46 M96 POM 2 12,29
3 LORENCO ADAM            253 GA NOISY LE GRAND        00:10:15 M96 POM 3 11,71
4 BRICARD MARTIN          435 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:10:22 M96 POM 4 11,58
5 MESLAY DORIAN           250 GA NOISY LE GRAND        00:10:25 M97 POM 5 11,52
6 LOTTI JULIEN            251 GA NOISY LE GRAND        00:10:26 M97 POM 6 11,50
7 VAUZELLE VINCENT        492 CSM BONNEUIL SUR MARNE   00:10:26 M96 POM 7 11,50
8 WATTEEUW LUCAS          302 FFHB                     00:10:28 M96 POM 8 11,46
9 VIOLAS OPHELIE          488 ATHLETIC CLUB DUGNYSIEN  00:10:32 F97 POF 1 11,39
10 SENOUSSY ELENA          268 NL                       00:10:44 F96 POF 2 11,18
11 DEYSINE THOMAS          410 CSM BONNEUIL SUR MARNE   00:10:45 M97 POM 9 11,16
12 GARCON GWENDOLINE       479 DREUX ATHLETIC CLUB A.   00:10:54 F97 POF 3 11,01
13 FERNANDES FABIO         254 GA NOISY LE GRAND        00:10:55 M97 POM 10 10,99
14 SAINI MAUREEN           431 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:10:56 F97 POF 4 10,98
15 DA SILVA THEO           256 GA NOISY LE GRAND        00:11:08 M97 POM 11 10,78
16 MORAT CONSTANTIN        262 VSP                      00:11:17 M97 POM 12 10,64
17 VOLDOIRE MAXIME         457 US FONTENAY-SOUS-BOIS    00:11:32 M97 POM 13 10,40
18 SUTY ANTOINE            447 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:11:33 M96 POM 14 10,39
19 PICARD CYRIL            258 NL                       00:11:33 M96 POM 15 10,39
20 GROS EMILIE             456 US FONTENAY-SOUS-BOIS    00:11:34 F97 POF 5 10,37
21 PARIS THOMAS            481 NL                       00:11:40 M96 POM 16 10,29
22 CHEVALIER THOMAS        313 NL                       00:11:43 M95 BEM      10,24
23 MAHY PAUL               402 NL                       00:11:48 M97 POM 17 10,17
24 LACAILLE LOUIS          442 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:11:49 M96 POM 18 10,16
25 HUMEAU EMMANUEL         441 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:11:51 M96 POM 19 10,13
26 VAJOU ANTOINE           409 CSM BONNEUIL SUR MARNE   00:11:54 M96 POM 20 10,08
27 TAOUIL KARIM            498 GA NOISY LE GRAND        00:12:01 M96 POM 21 9,99
28 GRIVES HELENE           429 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:12:01 F97 POF 6 9,99
29 LEMONNIER MELUYM        465 US FONTENAY-SOUS-BOIS    00:12:10 M97 POM 22 9,86
30 TOUVREY MAXENCE         449 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:12:23 M96 POM 23 9,69
31 LECLERCQ ROMAIN         443 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:12:24 M96 POM 24 9,68
32 SCHILTZ GUILHEM         470 US FONTENAY-SOUS-BOIS    00:12:28 M97 POM 25 9,63
33 AIZOUKI CLARA           263 US FONTENAY-SOUS-BOIS    00:12:28 F97 POF 7 9,63
34 ZILBER THEO             239 GA NOISY LE GRAND        00:12:29 M97 POM 26 9,61
35 TRISMERCIN MAEVA        484 GA NOISY LE GRAND        00:12:34 F97 POF 8 9,55
36 TOLENADO KEVIN          461 US FONTENAY-SOUS-BOIS    00:12:38 M96 POM 27 9,50
37 GEOFFROY CAMILLE        266 GA NOISY LE GRAND        00:12:43 F96 POF 9 9,44
38 LEBORGNE ANNE-SOPHIE    317 NL                       00:12:45 F97 POF 10 9,41
39 SAUNIER CAMILLE         432 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:12:50 F97 POF 11 9,35
40 TAOUIL IKRAM            497 GA NOISY LE GRAND        00:12:56 M96 POM 28 9,28
41 EYHERACHAR GWLADYS      413 CSM BONNEUIL SUR MARNE   00:12:59 F97 POF 12 9,24
42 PODDEVIN ROMAIN         474 NL                       00:13:14 M97 POM 29 9,07
43 DE RESENDE LEA          408 CSM BONNEUIL SUR MARNE   00:13:20 F96 POF 13 9,00
44 LAGARDE CLHOE           259 NL                       00:13:27 F97 POF 14 8,92
45 FOUCAULT PIERRE         458 US FONTENAY-SOUS-BOIS    00:14:13 M97 POM 30 8,44
46 GOURDIN LOGAN           455 NL                       00:14:20 M96 POM 31 8,37
47 COPIN VALENTINA         428 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:14:24 F97 POF 15 8,33
48 PODDEVIN THEO           475 NL                       00:14:32 M96 POM 32 8,26
49 LENGRAND MAEVA          460 US FONTENAY-SOUS-BOIS    00:14:48 F96 POF 16 8,11
50 BONNET CLEMENT          308 NL                       00:15:02 M97 POM 33 7,98
51 DRAN XAVIER             438 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:15:05 M96 POM 34 7,96
52 GABELICA MARTINA        464 US FONTENAY-SOUS-BOIS    00:15:08 F96 POF 17 7,93
53 HOUE AYMERIC            304 NL                       00:15:23 M97 POM 35 7,80
54 MORDIER SYLFREED        491 GA NOISY LE GRAND        00:15:33 M97 POM 36 7,72
55 MENESEZ MAXIME          247 GA NOISY LE GRAND        00:15:49 M97 POM 37 7,59
56 SELON JOANA             416 CSM BONNEUIL SUR MARNE   00:16:17 F97 POF 18 7,37
57 DJOUAD MEHDI            459 US FONTENAY-SOUS-BOIS    00:16:24 M97 POM 38 7,32

 

 

dernière modification le 15-Oct-2006
thierry.archambault@noos.fr