logo SCAB
Sport- Bry / Marne
Foulées byardes
Blason Bry
spacer  

Résultats des 7èmes Foulées Bryardes : Classement Scratch (10Km)

Place Nom & Prénom Dos Club Tps Cat Pla. Cat Moy
1 FRICOT ALEXANDRE         174 CLERMONT ATHLETISME AUVE 00:33:31 SEM 1 17,90
2 VEREECKE CHRISTOPHE      176 VIE AU GRAND AIR DE ST M 00:33:53 SEM 2 17,71
3 CAZEMAGE ALAIN           135 ELAN CHEVILLY-LARUE      00:34:50 V1M 1 17,22
4 TRANSLER JIMMY           193 U S A C                  00:35:31 SEM 3 16,89
5 COCHARD BERTRAND         133 NL                       00:35:35 SEM 4 16,86
6 GAUDEIX CHRISTOPHE       3 ASA MAISONS-ALFORT       00:36:20 SEM 5 16,51
7 GUIOT JEROME             180 ELAN CHEVILLY-LARUE      00:36:37 SEM 6 16,39
8 BOUSQUET PASCAL          226 NL                       00:36:46 SEM 7 16,32
9 BAUBOOA ADIL             89 CSM BONNEUIL SUR MARNE   00:37:11 SEM 8 16,14
10 FARIA ALEXANDRE          92 CSM BONNEUIL SUR MARNE   00:37:18 JUM 1 16,09
11 WILSON JOACKIM           134 ELAN CHEVILLY-LARUE      00:37:29 SEM 9 16,01
12 ZEMBRI RAYMOND           36 IBM FRANCE PARIS         00:37:38 V2M 1 15,94
13 POULAIN JEAN-LUC         108 ES SUCY-EN-BRIE          00:37:58 SEM 10 15,80
14 LEGAY YANNICK            151 NL                       00:38:11 SEM 11 15,71
15 CHATEL PATRICK           84 CSM BONNEUIL SUR MARNE   00:38:23 V2M 2 15,63
16 LE BOULLENGER JEAN       188 UAI NOGENT-SUR-MARNE     00:38:34 V2M 3 15,56
17 JEAN BOLO GERARD         15 ASA MAISONS-ALFORT       00:39:20 V2M 4 15,25
18 ALESSIO VINCENT          183 FFC                      00:39:26 SEM 12 15,22
19 LEBOURGEOIS OLIVIER    * 76 PASS RUNNING FFA         00:39:44 SEM 13 15,10
20 PERROT FABRICE           234 NL                       00:39:45 SEM 14 15,09
21 TOUTAIN ERIC             101 E.S.VITRY                00:39:45 V1M 2 15,09
22 PIRIOU OLIVIER           80 CA MONTREUIL             00:39:57 SEM 15 15,02
23 RAULT DAVID              12 CS MARNE TENNIS          00:40:18 SEM 16 14,89
24 RAVIER BENOIT            141 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:40:23 JUM 2 14,86
25 LE COUZE DOMINICK        77 FSPF                     00:40:25 SEM 17 14,85
26 GUEGAN ALAIN             102 E.S.VITRY                00:40:30 V1M 3 14,81
27 CORBIN CHRISTOPHE        131 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:40:42 SEM 18 14,74
28 BENTOLILA PHILIPPE       136 ELAN CHEVILLY-LARUE      00:40:49 V1M 4 14,70
29 KUNN FABRICE             47 CAP GROUPAMA             00:40:53 SEM 19 14,68
30 POP GRIGORE              120 ES SUCY-EN-BRIE          00:40:54 CAM 1 14,67
31 VERNET CHRISTOPHE        115 ES SUCY-EN-BRIE          00:40:58 ESM 1 14,65
32 PLAS JEAN-RENAUD         13 NL                       00:41:15 V1M 5 14,55
33 CHOQUEREAU LAURENT       210 ETOILE MAROLLAISE        00:41:24 SEM 20 14,49
34 LATOUR MICHEL            122 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:41:25 SEM 21 14,49
35 BOCKLANDT GAETAN         227 NL                       00:41:34 SEM 22 14,43
36 DOS SANTOS MANUEL        107 ES SUCY-EN-BRIE          00:41:43 V1M 6 14,38
37 RAIGNAULT GILLES         50 NL                       00:41:48 V1M 7 14,35
38 ARCHAMBAULT THIERRY      146 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:41:50 V1M 8 14,34
39 SURAT CHRISTIAN          196 PONTAULT AAC             00:41:52 V2M 5 14,33
40 REBOUL SYLVAIN           119 ES SUCY-EN-BRIE          00:41:57 SEM 23 14,30
41 DEYSINE STEPHANE         91 CSM BONNEUIL SUR MARNE   00:42:01 SEM 24 14,28
42 COINDE GUILLAUME         114 ES SUCY-EN-BRIE          00:42:02 CAM 2 14,27
43 VIOLAS JOSE              192 ATHLETIC CLUB DUGNYSIEN  00:42:06 V1M 9 14,25
44 PINCHEMEL FRANCK         125 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:42:08 V1M 10 14,24
45 BABU DIDIER              123 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:42:16 V1M 11 14,20
46 MERIL FELIX            * 175 PASS RUNNING FFA         00:42:26 V1M 12 14,14
47 BURLEREAUX LUC           197 NL                       00:42:33 SEM 25 14,10
48 DESHAYES MICHEL          105 E.S.VITRY                00:42:38 V1M 13 14,07
49 DUCATE-GUIOT NOELLE      179 ELAN CHEVILLY-LARUE      00:42:42 SEF 1 14,05
50 RONDINEAU JONATHAN       85 CSM BONNEUIL SUR MARNE   00:42:53 SEM 26 13,99
51 CRUZ GERARD              171 A S BRED                 00:42:55 V2M 6 13,98
52 BEUVE CYRILLE            34 NL                       00:43:00 SEM 27 13,95
53 DELAHODDE THOMAS         113 ES SUCY-EN-BRIE          00:43:22 CAM 3 13,84
54 LEGER PATRICK            130 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:43:23 V1M 14 13,83
55 BATAILLE CHRISTOPHER     212 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:43:23 JUM 3 13,83
56 FLEAUX HERVE             71 ASA MAISONS-ALFORT       00:43:24 V2M 7 13,82
57 MATTHYS MORGAN           167 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:43:34 SEM 28 13,77
58 LEFEUVRE MICHAEL         83 ASC DU GAN               00:43:43 SEM 29 13,72
59 MUZOLF PATRICK           11 NL                       00:43:44 SEM 30 13,72
60 DENAIS LOIC              116 ES SUCY-EN-BRIE          00:43:45 V1M 15 13,71
61 CATHENOZ THIBAUT         163 FFC                      00:43:52 SEM 31 13,68
62 GAUTIER GILLES           177 NL                       00:43:57 V1M 16 13,65
63 GENIEIS JEAN-PIERRE      139 NL                       00:44:18 V2M 8 13,54
64 IONESCU JEAN-LUC         128 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:44:24 V1M 17 13,51
65 BABUTY PHILIPPE          124 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:44:39 V2M 9 13,44
66 TAVARES MANUEL           203 NL                       00:44:44 V1M 18 13,41
67 KICHTA AURELIEN          104 E.S.VITRY                00:44:45 V2M 10 13,41
68 CUOZZO JEAN LUC          220 NL                       00:44:46 V1M 19 13,40
69 JOYEROT GERALD           138 NL                       00:44:52 SEM 32 13,37
70 BIEZ PHILIPPE            51 NL                       00:44:59 V2M 11 13,34
71 DOLLET JEAN-BAPTISTE     190 NL                       00:45:10 V3M 1 13,28
72 DUVIN JEAN-MARC          173 CSM BONNEUIL SUR MARNE   00:45:12 V2M 12 13,27
73 LAMIRAL RAPHAEL          112 ES SUCY-EN-BRIE          00:45:26 ESM 2 13,21
74 MATYNIA SERGE            74 NL                       00:45:34 SEM 33 13,17
75 LAURENCE OLIVIER         121 ES SUCY-EN-BRIE          00:45:35 V1M 20 13,16
76 BOUEILH CHRISTIAN        82 NL                       00:45:39 V2M 13 13,14
77 GELIN BENOIT             96 CSM BONNEUIL SUR MARNE   00:45:41 V1M 21 13,13
78 SUILLEROT PHILIPPE       152 NL                       00:46:09 V1M 22 13,00
79 MARTINEAU CYRIL          68 NL                       00:46:10 SEM 34 13,00
80 MICELI FABRICE           214 NL                       00:46:11 SEM 35 12,99
81 DE GROOTE ANTHONY        94 CSM BONNEUIL SUR MARNE   00:46:17 JUM 4 12,96
82 SAMBA ISABELLE           218 STADE NOGENT-SUR-OISE AC 00:46:18 SEF 2 12,96
83 SELON JOSE               87 CSM BONNEUIL SUR MARNE   00:46:31 V1M 23 12,90
84 FREIRE JOSE              200 GA NOISY LE GRAND        00:46:43 V3M 2 12,84
85 BORDAIS PASCAL           199 NL                       00:46:49 V1M 24 12,82
86 ROSSI ARMAND             202 US METRO TRANSPORT (PARI 00:46:50 V2M 14 12,81
87 PELLOIS BERNARD          213 US IBERIQUE PLESSIS TREV 00:46:54 V2M 15 12,79
88 PHILIPPOT DANIEL         69 NL                       00:46:57 V1M 25 12,78
89 HOURDET DOMINIQUE        58 NL                       00:47:01 V1M 26 12,76
90 LANZI THOMAS             207 FFC                      00:47:06 SEM 36 12,74
91 HUSSON OLIVIER           142 NL                       00:47:09 V1M 27 12,73
92 UMIATOWSKI THOMAS        219 NL                       00:47:17 SEM 37 12,69
93 GENAT DENIS              182 ASPHALTE 94              00:47:19 V1M 28 12,68
94 ETIENNEY PAULINE         110 ES SUCY-EN-BRIE          00:47:21 V1F 1 12,67
95 CHEVALLIER MAXIME        160 NL                       00:47:29 ESM 3 12,64
96 SOLHEID ALAIN            201 US OMNISPORT DE CHELLES  00:47:33 V3M 3 12,62
97 POIRIER SEBASTIEN        222 NL                       00:47:33 SEM 38 12,62
98 PODDEVIN BRUNO           162 NL                       00:47:37 V1M 29 12,60
99 ABIVEN SYLVAIN           90 CSM BONNEUIL SUR MARNE   00:47:37 JUM 5 12,60
100 HEUVELINE MARC           57 NL                       00:47:39 SEM 39 12,59
101 CHEVALIER DOMINIQUE      9 NL                       00:47:41 V1M 30 12,58
102 LIOT JEAN-CLAUDE         63 LE PIED FOU              00:47:42 V2M 16 12,58
103 ASSIER AUDREY            21 NL                       00:47:43 V1F 2 12,57
104 PASNON JOCELYNE          93 CSM BONNEUIL SUR MARNE   00:47:47 V1F 3 12,56
105 GUYOT PASCAL             158 NL                       00:47:52 V1M 31 12,53
106 LECHENAULT BENOIT        32 NL                       00:47:53 SEM 40 12,53
107 TROTZIER JEAN-FRANCOIS   170 NL                       00:47:55 V1M 32 12,52
108 MARIA JEAN-NOEL          40 UMS PONTAULT CYCLO       00:47:56 V1M 33 12,52
109 LE GUILLOUX GUILLAUME    75 FFCT                     00:48:04 SEM 41 12,48
110 PERILLAT FERNAND         41 NL                       00:48:09 V3M 4 12,46
111 LE MORZADEC PIERRE       231 NL                       00:48:23 SEM 42 12,40
112 FABBE DOMINIQUE          159 NL                       00:48:32 SEM 43 12,36
113 VIDAL PHILIPPE           217 NL                       00:48:40 V1M 34 12,33
114 GUILLEM JEROME           100 E.S.VITRY                00:48:47 SEM 44 12,30
115 SAJEBA STEPHANE          204 NL                       00:48:48 SEM 45 12,30
116 SEYE MAGUETTE            186 CSM BONNEUIL SUR MARNE   00:48:50 JUF 1 12,29
117 OLIVIER DOMINIQUE        88 CSM BONNEUIL SUR MARNE   00:48:50 V1M 35 12,29
118 NGO YANN                 132 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:48:57 V1M 36 12,26
119 RIARD OLIVIER            161 NL                       00:49:01 V1M 37 12,24
120 COMBOUL OLIVIER          195 NL                       00:49:02 SEM 46 12,24
121 JARRUN JOEL              223 NL                       00:49:12 SEM 47 12,20
122 ANDRE JEAN               73 NL                       00:49:15 SEM 48 12,18
123 HUMEAU BERTRAND          181 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:49:20 V1M 38 12,16
124 UNGER FRANCOIS           208 NL                       00:49:21 V3M 5 12,16
125 NOWAK PATRICK            129 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:49:22 V1M 39 12,15
126 TAMNGA CHRISTINE         127 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:49:25 SEF 3 12,14
127 ABIVEN DANIEL            95 CSM BONNEUIL SUR MARNE   00:49:26 V1M 40 12,14
128 LENCLOS MONIQUE          64 NL                       00:49:45 V2F 1 12,06
129 TRANSLER PATRICK         194 NL                       00:50:00 V2M 17 12,00
130 ROMEO BENJAMIN           62 NL                       00:50:09 SEM 49 11,96
131 POIRIER MATTHIEU         205 LIVRY GARGAN ATHLETISME  00:50:12 ESM 4 11,95
132 ANTONIO CHARLES          23 NL                       00:50:22 JUM 6 11,91
133 HOURDET PASCALE          59 NL                       00:50:23 V1F 4 11,91
134 ALBERT VERONIQUE         106 ES SUCY-EN-BRIE          00:50:25 V1F 5 11,90
135 LUBINEAU-BIGOT JACQUES   24 NL                       00:50:28 V1M 41 11,89
136 TORDJMAN MARC            147 NL                       00:50:35 SEM 50 11,86
137 REIS GUILLAUME           55 NL                       00:50:37 SEM 51 11,85
138 VIGIER FABRICE           22 US NATEXIS               00:50:39 SEM 52 11,85
139 LEPAGE SERGE             229 NL                       00:50:47 V2M 18 11,81
140 UNGER FRANCOIS           208 NL                       00:50:51 V3M 6 11,80
141 PAIN DIDIER              145 NL                       00:50:52 V2M 19 11,80
142 LECHALIER BERNARD        49 AS GME                   00:50:52 V2M 20 11,80
143 DUFLO JEAN-CHRISTOPHE    178 NL                       00:50:54 SEM 53 11,79
144 BENGUIGUI CLAUDE         189 NL                       00:50:55 SEM 54 11,78
145 SABRAN AUGUSTIN          143 NL                       00:50:58 JUM 7 11,77
146 BOURGEOIS MICHEL         144 NL                       00:51:02 V1M 42 11,76
147 FORTASSIN PATRICK        149 USM GAGNY                00:51:12 V2M 21 11,72
148 DEBAIZE CHANTAL          86 CSM BONNEUIL SUR MARNE   00:51:25 V2F 2 11,67
149 BAZILE BRIGITTE          117 ES SUCY-EN-BRIE          00:51:28 V2F 3 11,66
150 GUILLOUX ROLAND          140 NL                       00:51:35 V2M 22 11,63
151 DAUGLERAS CHRISTIAN      60 NL                       00:51:47 V1M 43 11,59
152 PERDU RICHARD            20 NL                       00:51:57 V1M 44 11,55
153 TAMBINI MARCO            28 NL                       00:52:06 V1M 45 11,52
154 CORMIER EMMANUELLE       111 ES SUCY-EN-BRIE          00:52:22 SEF 4 11,46
155 PIROUX PASCAL            45 NL                       00:52:28 V1M 46 11,44
156 ROCHER MICHEL            191 NL                       00:52:34 V2M 23 11,41
157 CASSAR JEAN-PIERRE       187 NL                       00:52:38 V2M 24 11,40
158 RABOT ALAIN              150 NL                       00:52:57 V1M 47 11,33
159 TANGUY PIERRE            172 ASPHALTE 94              00:52:59 V1M 48 11,32
160 DEVRIENDT ROBERT         155 NL                       00:53:05 V3M 7 11,30
161 NONIS ALEXANDRE          168 NL                       00:53:09 SEM 55 11,29
162 BACHEVALIER FLORENCE     126 SPORTING CLUB ATHLETIC D 00:53:10 SEF 5 11,29
163 MASSON PASCAL            61 LE PIED FOU              00:53:23 V1M 49 11,24
164 BOURRON BERNARD          66 SKI CLUB DU PERREUX      00:53:25 V1M 50 11,23
165 GOURDELIER FREDERIC      235 NL                       00:53:25 V1M 51 11,23
166 BOURGEOIS JULIEN         233 NL                       00:53:44 ESM 5 11,17
167 BOULLIN PATRICE          103 E.S.VITRY                00:53:47 V2M 25 11,16
168 ROCHEFORT FREDERIC       56 NL                       00:53:52 V1M 52 11,14
169 NERIS RACHELLE           26 NL                       00:53:53 V2F 4 11,14
170 RODRIGUEZ RAYMOND        109 ES SUCY-EN-BRIE          00:53:54 V3M 8 11,13
171 RESSOUCHE CYRIL          118 ES SUCY-EN-BRIE          00:54:03 SEM 56 11,10
172 MORLET ERIC              35 NL                       00:54:15 V1M 53 11,06
173 TALES DANIELLE           216 NL                       00:54:21 V2F 5 11,04
174 SIMON JEAN-LOUIS         215 NL                       00:54:21 V3M 9 11,04
175 PERDU CATHERINE          19 NL                       00:54:43 SEF 6 10,97
176 LOLIVIER GERARD          228 LE PIED FOU              00:54:44 SEM 57 10,96
177 LEBORGNE NELLY           37 NL                       00:54:44 V1F 6 10,96
178 PASCAL SYLVAIN           232 NL                       00:54:45 ESM 6 10,96
179 LEON CHRISTOPHE          31 NL                       00:54:50 SEM 58 10,94
180 PASCAL FRANCIS           206 NL                       00:54:51 V1M 54 10,94
181 BOUTROY EMILIE           16 NL                       00:54:55 SEF 7 10,93
182 DELMAS DAVID             42 NL                       00:55:12 SEM 59 10,87
183 GRYNSZPAN STEPHANE       169 NL                       00:55:39 V1M 55 10,78
184 BOUTROY MICHEL           18 NL                       00:55:43 V2M 26 10,77
185 KHENAFOU MICHEL          164 NL                       00:55:51 V2M 27 10,74
186 HENRIONNET BRUCE         165 NL                       00:55:52 SEM 60 10,74
187 GODILLOT YVES            10 NL                       00:55:53 V1M 56 10,74
188 HERITIER CAROLINE        8 NL                       00:55:53 SEF 8 10,74
189 HAMEL LAURENCE           166 NL                       00:55:57 SEF 9 10,72
190 MARSON LIONEL            48 AS GME                   00:56:12 V2M 28 10,68
191 WIDENT GUILLAUME         43 NL                       00:56:19 SEM 61 10,65
192 VIAL KARINE              156 NL                       00:56:21 SEF 10 10,65
193 PERONNET ANDRE           33 NL                       00:57:17 V2M 29 10,47
194 NADAL JEAN-LOUIS         198 NL                       00:57:25 V2M 30 10,45
195 ZOLTOBRODA ALAIN         148 NL                       00:57:27 V1M 57 10,44
196 LE DU VERONIQUE          67 NL                       00:57:30 V1F 7 10,43
197 LECERF CARINE            99 E.S.VITRY                00:57:46 SEF 11 10,39
198 MORVAN BERTRAND          81 LE PIED FOU              00:58:19 V1M 58 10,29
199 EXARTIER FANNY           221 NL                       00:58:35 SEF 12 10,24
200 VIAL JEAN-MARIE          157 NL                       00:58:35 V3M 10 10,24
201 AFFERCE PIERRE           237 NL                       00:58:38 V3M 11 10,23
202 CHARLIER SYLVAIN         72 NL                       00:58:48 SEM 62 10,20
203 RIPEAU ALAIN             225 NL                       00:58:53 V1M 59 10,19
204 CHOQUEREAU PASCAL        209 ETOILE MAROLLAISE        00:59:36 V2M 31 10,07
205 LUBINEAU-BIGOT ISABELLE  25 NL                       00:59:36 V1F 8 10,07
206 LECLERE WILLY            44 NL                       00:59:39 SEM 63 10,06
207 BOUTROY DOMINIQUE        17 NL                       00:59:53 V2F 6 10,02
208 BORG CHARLES             224 NL                       00:59:57 V2M 32 10,01
209 RUPAUD SEVERINE          98 E.S.VITRY                01:00:01 SEF 13 10,00
210 KOCH MARIE-THERESE       230 LE PIED FOU              01:00:12 SEF 14 9,97
211 ARPINO NICOLE            137 LE PIED FOU              01:00:14 V2F 7 9,96
212 COX JEAN-SEBASTIEN       54 NL                       01:00:20 SEM 64 9,94
213 FILLIAU FRANCOISE        46 NL                       01:00:46 V2F 8 9,87
214 NADAL VIRGINIE           153 NL                       01:00:46 SEM 65 9,87
215 NADAL CLAUDE             154 NL                       01:00:47 V1M 60 9,87
216 ARCARI LYDIA             97 E.S.VITRY                01:02:27 V1F 9 9,61
217 WESSELY MARIE-CATHERINE  78 NL                       01:06:17 V2F 9 9,05
218 PARRIN MARLENE           211 NL                       01:06:28 SEF 15 9,03
219 LEFEVRE SYLVIANE         79 NL                       01:07:58 V2F 10 8,83
220 VIAL JULIE               27 NL                       01:14:30 SEF 16 8,05
221 BREVAUT YANNICK          39 NL                       01:19:58 V1M 61 7,50
222 GUILLOM VERONIQUE        38 NL                       01:19:59 V1F 10 7,50
dernière modification le 15-Oct-2006
thierry.archambault@noos.fr